Estrutura Acionária
| Acionista | Ações (mil) | % Participação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ord. | Pref. | Total | Ord. | Pref. | Total | |
| Pátria Infraestrutura FIP Multiestratégia1 | 49.522 | – | 49.522 | 35,72% | 0% | 35,72% |
| Pátria Infraestrutura Brasil FIP Multiestratégia1 | 2.822 | – | 2.822 | 2,04% | 0% | 2,04% |
| BNDES Participações S.A.2 | 26.172 | – | 26.172 | 18,88% | 0% | 18,88% |
| Vinci Capital Partners II H3 | 52.344 | – | 52.344 | 37,76% | 0% | 37,76% |
| Finarge – Armamento Genovese SRL | 7.763 | – | 7.763 | 5,60% | 0% | 5,60% |
| Total | 138.622 | – | 138.622 | 100% | 0% | 100% |
[1]O Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações é um fundo de investimento em participações sob a forma de condomínio fechado de acordo com a instrução CVM 391 e administrado pela Pátria Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda.
[2]BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – “BNDESPAR” é uma sociedade por ações, constituída como Subsidiária Integral da Empresa Pública BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES e rege-se pelo Estatuto e pela legislação aplicável às sociedades anônimas.
[3]A Vinci Capital Partners II H é um fundo de investimento em participações sob a forma de condomínio fechado de acordo com a instrução CVM 391 e administrado pela Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.